Well done all who competed in May’s 5k training race. Please find the results below:
POS | ATHLETE | TIME | WAVE | H/CAP | NET TIME |
(STOPWATCH) | (SECONDS) | ||||
1 | JACK McVANN | 16.55 | A | 0 | 16.55 |
2 | SHAUN LAZZARI | 17.39 | A | 0 | 17.39 |
3 | KIRK O’ROURKE | 17.44 | A | 0 | 17.44 |
4 | DAN THOMPSON | 17.56 | A | 0 | 17.56 |
5 | CHARLIE EDWARDS | 18.13 | A | 0 | 18.13 |
6 | LEE PARKER | 18.47 | B | 15 | 18.32 |
7 | HANNAH WELLS | 19.31 | B | 15 | 19.16 |
8 | PAUL LEPPARD | 20.30 | B | 15 | 20.15 |
9 | ANDY WOOD | 20.46 | C | 30 | 20.16 |
10 | FREYA HOLLINGSWORTH | 20.54 | C | 30 | 20.24 |
11 | DAVE SMITH | 20.56 | C | 30 | 20.26 |
12 | RICHARD JENKIN | 20.44 | B | 15 | 20.29 |
13 | STEVE EDWARDS | 21.09 | C | 30 | 20.39 |
14 | KARMEN PARDOE | 21.12 | B | 15 | 20.57 |
15 | PATRICK HYDE | 21.43 | C | 30 | 21.13 |
16 | CIARA WILLIAMS | 21.48 | C | 30 | 21.18 |
17 | STEVE O’KEEFE | 21.59 | B | 15 | 21.42 |
18 | JASON STEEL | 22.42 | D | 45 | 21.57 |
19 | STEFAN LAMMEL | 23.07 | D | 45 | 22.22 |
20 | MELANIE SPENCER | 23.26 | D | 45 | 22.41 |
21 | ZOE DOBBS | 24.16 | E | 60 | 23.16 |
22 | PAUL MCKAY | 24.17 | E | 60 | 23.17 |
23 | STEPHANIE SUNGTONG | 24.53 | F | 75 | 23.38 |
24 | LIZ CLARK | 24.28 | D | 45 | 23.43 |
25 | MIKE ILLING | 24.47 | E | 60 | 23.47 |
26 | JOHN BLAKE | 24.48 | E | 60 | 23.48 |
27 | MARK HYDE | 24.54 | E | 60 | 23.54 |
28 | KAREN TRUNKFIELD | 25.18 | F | 75 | 24.03 |
29 | BOO SMITH | 25.44 | G | 90 | 24.14 |
30 | PAULINE FISCHER | 26.00 | F | 75 | 24.45 |
31 | CHAO COX | 25.47 | E | 60 | 24.47 |
32 | VICKY BROWNLEE | 26.44 | G | 90 | 25.14 |
33 | SAM HURLEY | 26.30 | F | 75 | 25.15 |
34 | PAUL SPENCER | 26.14 | D | 45 | 25.29 |
35 | KAREN O’ROURKE | 27.24 | G | 90 | 25.54 |
36 | VIVEK UPADHYAY | 27.31 | G | 90 | 26.01 |
37 | ALICE COBURN | 27.38 | F | 75 | 26.23 |
38 | PREENA DIVECHA | 32.14 | H | 105 | 30.29 |
39 | SHARON TALBOT | 33.09 | H | 105 | 31.24 |
40 | SALLY BUNDOCK | 33.51 | H | 105 | 32.06 |
41 | ALAN WELLS | 34.03 | H | 105 | 32.18 |
42 | LYNDSEY BROWNE | 34.14 | H | 105 | 32.29 |
43 | ANGELA DUNCAN | 40.25 | H | 105 | 38.40 |
Many thanks to the organisers and officials who made this event possible
We plan to run the next race on Thursday 10th June, local restrictions permitting.